Equipe do escritório
RH interno · Ponto da equipe
Ponto, banco de horas & escala
Gestão de presença e escala da equipe do escritório: batidas diárias, banco de horas por pessoa, escala semanal (home/cliente/escritório) e curva de absenteísmo. O ponto dos empregados dos clientes fica em Folha & DP.
Escala e presença da equipe do escritório
Gestão de escala, não registro eletrônico de ponto com valor legal (Portaria MTP 671/2021). O ponto dos empregados das empresas clientes é tratado no Folha & DP.
Batidas de hoje
| Colaborador | Entrada | Almoço | Retorno | Saída | Horas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ribeiro | 08:02 | 12:00 | 13:03 | 18:00 | 8.9 | |
| Marcelo Fábregas | 07:15 | 12:00 | 13:00 | 19:12 | 10.9 | |
| Renata Prado | 09:22 | 12:30 | 13:30 | 18:05 | 8.4 | |
| Diego Ramalho | — | — | — | — | 0.0 | |
| Paulo Nakamura | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 8.0 | |
| Tatiane Amorim | — | — | — | — | 0.0 |
Banco de horas
Saldo acumulado por colaborador (limite ±40h)
- Ana Ribeiro+12.5h
- Carlos Meyer-4h
- Diego Ramalho+8h
- Marcelo Fábregas+22h
- Beatriz Lopes+3.5h
- Sofia Machado+18h
- Rafael Costa-2h
Absenteísmo — 6 meses
Jan
2.1%
Fev
1.8%
Mar
2.4%
Abr
1.6%
Mai
1.9%
Jun
2.2%
Escala semanal
Home · escritório · cliente
| Colaborador | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ribeiro | |||||
| Carlos Meyer | |||||
| Diego Ramalho | |||||
| Beatriz Lopes | |||||
| Marcelo Fábregas | |||||
| Rafael Costa |