Atendimento · 10 clientes na carteira
Clientes de Atendimento
Base atendida pela equipe de CS. Mensagens abertas, canal preferencial, SLA, tempo médio de resposta e último contato por cliente.
Carteira
10
Health calculável
0
Health parcial
0
Sem medição
10
Mensagens abertas
19
SLA médio
63%
Sem contato >14d
1
10 resultados
| Cliente | Cobertura Health | Msgs abertas | Canal pref. | SLA | TMR | Último contato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Cosméticos 12.345.678/0001-90 · São Paulo/SP | sem medição | 6 | 55% | 2h | 17/07/2026 | 6 abertas | |
Ícaro Logística 78.901.234/0001-66 · Guarulhos/SP | sem medição | 6 | 57% | 3h | 06/08/2026 | 6 abertas | |
Núcleo Engenharia 67.890.123/0001-55 · Rio de Janeiro/RJ | sem medição | 0 | 59% | 4h | 05/08/2026 | SLA 59% | |
Verdes Águas 45.678.901/0001-33 · Campinas/SP | sem medição | 0 | 61% | 5h | 04/08/2026 | SLA 61% | |
Delta Consult 34.567.890/0001-22 · São Paulo/SP | sem medição | 1 | 62% | 6h | 03/08/2026 | SLA 62% | |
Fábrica Norte 89.012.345/0001-88 · São Bernardo do Campo/SP | sem medição | 1 | 64% | 7h | 03/08/2026 | SLA 64% | |
Trilha Turismo 23.456.789/0001-11 · Florianópolis/SC | sem medição | 1 | 66% | 8h | 02/08/2026 | SLA 66% | |
Studio Vega 56.789.012/0001-44 · São Paulo/SP | sem medição | 1 | 68% | 8h | 01/08/2026 | SLA 68% | |
Praia Mar Rest. 89.012.345/0001-77 · Santos/SP | sem medição | 1 | 70% | 9h | 31/07/2026 | Em dia | |
Ateliê Céu 11.223.344/0001-55 · São Paulo/SP | sem medição | 2 | 70% | 10h | 31/07/2026 | Em dia |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Atendimento.