Empregados dos clientes
Setor Folha & DP · 10 clientes na carteira
Carteira Folha & DP
Clientes com folha operada pelo escritório. Folhas do mês, eSocial pendente, admissões, férias vencendo e certificado A1 por cliente.
Carteira
10
Health calculável
0
Health parcial
0
Sem medição
10
eSocial pendente
16
Admissões do mês
15
Cert A1 <30d
3
10 resultados
| Cliente | Cobertura Health | Folhas mês | eSocial pend. | Admissões | Férias vencendo | Cert A1 | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Cosméticos 12.345.678/0001-90 · São Paulo/SP | sem medição | 15/15 | 1 | 1 | 1 | 103d | Folha em dia |
Ícaro Logística 78.901.234/0001-66 · Guarulhos/SP | sem medição | 10/10 | 1 | 1 | 1 | 2d | Cert A1 em 2d |
Núcleo Engenharia 67.890.123/0001-55 · Rio de Janeiro/RJ | sem medição | 7/7 | 1 | 1 | 1 | 202d | Folha em dia |
Verdes Águas 45.678.901/0001-33 · Campinas/SP | sem medição | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 54d | Folha em dia |
Delta Consult 34.567.890/0001-22 · São Paulo/SP | sem medição | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 126d | Folha em dia |
Fábrica Norte 89.012.345/0001-88 · São Bernardo do Campo/SP | sem medição | 20/21 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -5d |
Trilha Turismo 23.456.789/0001-11 · Florianópolis/SC | sem medição | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 280d | Folha em dia |
Studio Vega 56.789.012/0001-44 · São Paulo/SP | sem medição | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 61d | Folha em dia |
Praia Mar Rest. 89.012.345/0001-77 · Santos/SP | sem medição | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 166d | Folha em dia |
Ateliê Céu 11.223.344/0001-55 · São Paulo/SP | sem medição | 2/3 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -7d |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Setor Folha & DP.