Setor Fiscal · 10 clientes na carteira
Carteira Fiscal
Clientes sob responsabilidade fiscal. Apurações do mês, obrigações em atraso, SPEDs pendentes e vencimentos próximos por CNPJ.
Carteira
10
Health calculável
0
Health parcial
0
Sem medição
10
Obrigações atrasadas
5
Vencendo em 7d
13
SPEDs pendentes
4
10 resultados
| Cliente | Cobertura Health | Apurações | Atrasadas | Vencendo 7d | SPEDs pend. | Situação fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Cosméticos 12.345.678/0001-90 · São Paulo/SP | sem medição | 4/9 | 3 | 3 | 0 | 3 em atraso |
Ícaro Logística 78.901.234/0001-66 · Guarulhos/SP | sem medição | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 1 vencendo |
Núcleo Engenharia 67.890.123/0001-55 · Rio de Janeiro/RJ | sem medição | 1/6 | 0 | 2 | 1 | 2 vencendo |
Verdes Águas 45.678.901/0001-33 · Campinas/SP | sem medição | 4/8 | 0 | 2 | 0 | 2 vencendo |
Delta Consult 34.567.890/0001-22 · São Paulo/SP | sem medição | 3/4 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Fábrica Norte 89.012.345/0001-88 · São Bernardo do Campo/SP | sem medição | 2/6 | 1 | 1 | 1 | 1 em atraso |
Trilha Turismo 23.456.789/0001-11 · Florianópolis/SC | sem medição | 1/6 | 0 | 2 | 0 | 2 vencendo |
Studio Vega 56.789.012/0001-44 · São Paulo/SP | sem medição | 1/6 | 0 | 1 | 1 | 1 vencendo |
Praia Mar Rest. 89.012.345/0001-77 · Santos/SP | sem medição | 5/7 | 0 | 1 | 0 | 1 vencendo |
Ateliê Céu 11.223.344/0001-55 · São Paulo/SP | sem medição | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Setor Fiscal.