Setor Contábil · 5 clientes na carteira
Carteira Contábil
Clientes sob responsabilidade contábil. Percentual de fechamento, conciliações abertas, lançamentos suspensos e último balancete por CNPJ.
Carteira
5
Health calculável
0
Health parcial
0
Sem medição
5
Fechados
3/5
Conciliações abertas
66
Lanç. suspensos
24
5 resultados
| Cliente | Cobertura Health | Fechamento | Conciliações | Suspensos | Último balancete | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo Engenharia 67.890.123/0001-55 · Rio de Janeiro/RJ | sem medição | 90% | 20 | 7 | 30/06/2026 | Fechado |
Verdes Águas 45.678.901/0001-33 · Campinas/SP | sem medição | 92% | 21 | 7 | 28/06/2026 | Fechado |
Delta Consult 34.567.890/0001-22 · São Paulo/SP | sem medição | 94% | 22 | 8 | 01/08/2026 | Fechado |
Studio Vega 56.789.012/0001-44 · São Paulo/SP | sem medição | 46% | 1 | 1 | 28/07/2026 | Em fechamento |
Praia Mar Rest. 89.012.345/0001-77 · Santos/SP | sem medição | 48% | 2 | 1 | 26/07/2026 | Em fechamento |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Setor Contábil.